Produktdetails:
|
Batterie-Art: | Wieder aufladbares Li-Ion 26650 | Batterie-Größe: | 26.5*65.5mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 88±2g | Nennspannung: | 3.2V |
Zyklusleben: | 1500mal | Soem/ODM: | Accepatable |
Markieren: | Batterie-Zelle RoHS Lifepo4,Zelle der Batterie-Lifepo4 4000mAh,26650 hohe Leistung Li Ion Battery |
Leben des Zyklus 1.Long und Hochenergiedichte | |||||||
Entwurf der Leistung 2.Safety | |||||||
Versicherung 3.Consistency | |||||||
volle Gleichstellung des Systems 4.Energy | |||||||
Sicherheit 5.High, internationalen Sicherheitsnormen entsprechend | |||||||
Entwicklung 6.Independent und Entwurf | |||||||
Schutze 7.Multiple stellen sichere Anwendung sicher und verlängern das Spannenleben | |||||||
Vielzahl 8.A von den Zellarten für Wahl, passend für viele verschiedenen Produktfelder. | |||||||
9.Widely Betriebstemperaturbereich, stabil unter Hochs und Tiefs-Temperatur. |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION |
Normale Kapazität | 4000 mAh@0.5C |
Minimales capactiy |
3960 mAh@0.5C (Entladen Sie die Zelle von 3.6V zu 2.0V durch Strom 0.5C) |
Normale Spannung | 3.2V |
Ladespannung | 3.65± 0,05 V |
Discharg, das Spannung beendet | 2,00 ± 0,05 V |
Standardgebührenstrom | 0.5C (2000mA) |
Standardentladestrom | 1C (4000mA) |
Maximaler Gebührenstrom |
1C (t-≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maximaler Impulsentladestrom | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maximale empfohlene Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur |
Gebühr: 10~60℃ Entladung: 0~60℃ |
Maximale kurzfristige zulässige Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur. Die Aufladung und die Entladung an diesen Bedingungen verkürzen das Zellzyklusleben. |
Gebühr: 60℃
Entladung: 75℃ |
Innenwiderstand | ≤22mΩ (Wechselstrom-Widerstand, 1000Hz) |
Paking und Verschiffen:
Zertifikat:
Warum wählen Sie uns?
Kooperativer Partner:
FAQ:
Nein. | Fragen | Antworten |
1 | Sind Sie eine Fabrik oder Firma? | Ja sind wir eine Fabrik mit 10 Jahren Erfahrung, spezialisieren uns auf 18650 und 26650 Lithium-Ionen-Batterie, Batterie lifepo4. |
2 | Wo kann ich den Preis erhalten? | Wir zitieren normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten. |
3 | Kann ich einen Beispielauftrag für Batterie haben? | Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um zu prüfen und Qualität, Proben zu überprüfen sind frei. Gemischte Proben sind annehmbar. |
4 | Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt drucken? | Ja begrüßen wir Soem- und ODM-Aufträge. Informieren Sie uns bitte formal vor unserer Produktion und bestätigen Sie den Entwurf, der erstens auf unserer Probe basiert. |
5 | Haben Sie MOQ für Ihre Batterien? | Soem-Aufträge MOQ ist 10.000 PC. Wir können kleine Menge für neutrale Aufträge auch annehmen. |
Telefon: 86-18870604692