|
Produktdetails:
|
| Art: | Li-Ion | Garantie: | 1-jährig |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | EV, Taschenlampe, Solarspeichersystem, elektrisches Ebike, Elektro-Mobile | Form: | Zylinderförmig |
| Verwendung: | Energie für Taschenlampe | Vorteil: | Längeres Zyklusleben, kann besonders angefertigt werden |
| Hervorheben: | UN38.3 Lithium Ion Batteries,5000mAh Lithium Ion Batteries,Elektrische Batterie 5000mah der Roller-26650 |
||
Fabrik-Stück-Lithium Ion Batteries 5000mah für elektrische Fahrräder/Roller
Spezifikation
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION |
| Nennleistung | 5000 mAh@0.5C |
| Minimales capactiy |
4950 mAh@0.5C (Entladen Sie die Zelle von 4.2V zu 2.75V durch Strom 0.5C) |
| Nennspannung | 3.6V |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg, das Spannung beendet | 2,75 ± 0,05 V |
| Standardgebührenstrom | 0.5C (2500mA) |
| Standardentladestrom | 1C (5000mA) |
| Maximaler Gebührenstrom |
1C (t-≥ 10℃) 0.2C (10℃>T≥0℃) |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 3C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| Maximaler Impulsentladestrom | 5C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| Maximale empfohlene Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur |
Gebühr: 0~60℃ Entladung: -20~60℃ |
| Maximale kurzfristige zulässige Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur. Die Aufladung und die Entladung an diesen Bedingungen verkürzen das Zellzyklusleben. |
Gebühr: 60℃ Entladung: 75℃ |
| Innenwiderstand | ≤22mΩ (Wechselstrom-Widerstand, 1000Hz) |
| Zellmaß |
Höhe: 65.5mm Durchmesser: 26.5mm |
| Gewicht | 96 ± 2g |
![]()
![]()
![]()
Zertifikat
![]()
Terms&Shipping Zahlung:
![]()
![]()
| Häufig gestellte Fragen | ||
| Nein. | Fragen | Antworten |
| 1 | Sind Sie eine Fabrik oder Firma? | Ja sind wir eine Fabrik mit 10 Jahren Erfahrung, spezialisieren uns auf 18650 und 26650 Lithium-Ionen-Batterie, Batterie lifepo4. |
| 2 | Haben Sie MOQ für Ihre Batterien? | Soem-Aufträge MOQ ist 10.000 PC. Wir können kleine Menge für neutrale Aufträge auch annehmen, ist moq von Batterie 18650 400 PC, und Batterie 26650 ist 192 PC. |
| 3 | Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt drucken? | Ja begrüßen wir Soem- und ODM-Aufträge. Informieren Sie uns bitte formal vor unserer Produktion und bestätigen Sie den Entwurf, der erstens auf unserer Probe basiert. |
| 4 | Was ist Ihre Produktionskapazität? | Unsere Produktionskapazität kann zu 200.000 PC pro Tag erreichen. |
| 5 | Wie versenden Sie die Waren und wie lang es nehmen, um anzukommen? | DHL, UPS, Fedex oder TNT für Proben. Versandzeit hängt auf dem Weg Sie wählen ab. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden. |
| 6 | Was über die Qualität Ihrer Batterie? | Wir produzieren nur sicheres, zuverlässig und longetive Batterie, alle Produkte haben das CER, RoHS-Bescheinigungen geführt. |
| 7 | Wie man das technische Problem löst? | 24 Stunden Nachservice-Beratung gerade für Sie. Wenn Sie irgendein Problem treffen, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten. |
Telefon: 86-18870604692