Produktdetails:
|
Batterie-Art: | Wieder aufladbares Li-Ion 18650 | Batterie-Größe: | 18.4*65.1mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 48g | Nennspannung: | 3.6V |
OEM/ODM: | Accepatable | Zyklusleben: | 500mal |
Markieren: | 18650 zylinderförmiges wieder aufladbares Lithium Ion Battery,Zylinderförmiges wieder aufladbares Lithium Ion Battery kc,Dichtelithium-batterien der Hochenergie 2000mAh |
Batterie Charactrastics | |||||||
1. Langes Zyklusleben und Hochenergiedichte | |||||||
2. Sicherheitsleistungsentwurf | |||||||
3. Übereinstimmungsversicherung | |||||||
4. Volle Gleichstellung des Energiesystems | |||||||
5. Hohe Sicherheit, internationalen Sicherheitsnormen entsprechend | |||||||
6. Unabhängige Entwicklung und Entwurf |
Spezifikation:
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION |
Nennleistung | mAh@0.5C 2000 |
Minimales capactiy |
mAh@0.5C 1950 (Entladen Sie die Zelle von 4.2V zu 2.75V durch Strom 0.5C) |
Nennspannung | 3.6V |
Ladespannung | 4,2 ± 0,05 V |
Discharg, das Spannung beendet | 2,75 ± 0,05 V |
Standardgebührenstrom | 0.5C (1000mA) |
Standardentladestrom | 1C (2000mA) |
Maximaler Gebührenstrom |
3C (t-≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maximaler Impulsentladestrom | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
Maximale empfohlene Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur |
Gebühr: 0~45℃ Entladung: -20~60℃ |
Maximale kurzfristige zulässige Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur. Die Aufladung und die Entladung an diesen Bedingungen verkürzen das Zellzyklusleben. |
Gebühr: 60℃ Entladung: 75℃ |
Innenwiderstand | ≤22mΩ (Wechselstrom-Widerstand, 1000Hz) |
Zellmaß |
Höhe: 65,1 Millimeter Durchmesser: 18,4 Millimeter |
Gewicht | ≤ 48g |
Warnungen | |||||||
1. Versenken Sie nicht die Batterie im Wasser. | |||||||
2. Mischen Sie frische Batterien nicht mit benutzten Batterien. | |||||||
3. Mischen Sie Batterien nicht mit Metallmaterial zusammen. | |||||||
4. Fügen Sie nicht Batterien mit (+) und (-) aufgehoben ein. | |||||||
5. Bauen Sie, schaffen Sie auseinander nicht im Feuer, in der Hitze oder im Kurzschluss ab. | |||||||
6. Setzen Sie die Batterie nicht in ein Ladegerät oder in eine Ausrüstung mit den falschen angeschlossenen Anschlüssen ein. |
Telefon: 86-18870604692