|
Produktdetails:
|
| Batterieart: | Wieder aufladbares Li-Ion 18650 | Batterie-Größe: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 48g | Nennspannung: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Zyklusleben: | 500mal |
| Hervorheben: | Batterie des Energie-Speicher-2000mah 18650,Batterie BIS 2000mah 18650,Akku kc 3 |
||
![]()
Spezifikation:
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION |
| Nennleistung | mAh@0.5C 2000 |
| Minimales capactiy |
mAh@0.5C 1950 (Entladen Sie die Zelle von 4.2V zu 2.75V durch Strom 0.5C) |
| Nennspannung | 3.6V |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg, das Spannung beendet | 2,75 ± 0,05 V |
| Standardgebührenstrom | 0.5C (1000mA) |
| Standardentladestrom | 1C (2000mA) |
| Maximaler Gebührenstrom |
3C (t-≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| Maximaler Impulsentladestrom | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| Maximale empfohlene Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur |
Gebühr: 0~45℃ Entladung: -20~60℃ |
| Maximale kurzfristige zulässige Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur. Die Aufladung und die Entladung an diesen Bedingungen verkürzen das Zellzyklusleben. |
Gebühr: 60℃ Entladung: 75℃ |
| Innenwiderstand | ≤22mΩ (Wechselstrom-Widerstand, 1000Hz) |
| Zellmaß |
Höhe: 65,1 Millimeter Durchmesser: 18,4 Millimeter |
| Gewicht | ≤ 48g |
![]()
| Warnungen | |||||||
| 1. Versenken Sie nicht die Batterie im Wasser. | |||||||
| 2. Mischen Sie frische Batterien nicht mit benutzten Batterien. | |||||||
| 3. Mischen Sie Batterien nicht mit Metallmaterial zusammen. | |||||||
| 4. Fügen Sie nicht Batterien mit (+) und (-) aufgehoben ein. | |||||||
| 5. Bauen Sie, schaffen Sie auseinander nicht im Feuer, in der Hitze oder im Kurzschluss ab. | |||||||
| 6. Setzen Sie die Batterie nicht in ein Ladegerät oder in eine Ausrüstung mit den falschen angeschlossenen Anschlüssen ein. |
FAQ:
| Nein. | Fragen | Antworten |
| 1 | Sind Sie eine Fabrik oder Firma? | Ja sind wir eine Fabrik mit 10 Jahren Erfahrung, spezialisieren uns auf 18650 und 26650 Lithium-Ionen-Batterie, Batterie lifepo4. |
| 2 | Wo kann ich den Preis erhalten? | Wir zitieren normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten. |
| 3 | Kann ich einen Beispielauftrag für Batterie haben? | Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um zu prüfen und Qualität, Proben zu überprüfen sind frei. Gemischte Proben sind annehmbar. |
| 4 | Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt drucken? | Ja begrüßen wir Soem- und ODM-Aufträge. Informieren Sie uns bitte formal vor unserer Produktion und bestätigen Sie den Entwurf, der erstens auf unserer Probe basiert. |
| 5 | Haben Sie MOQ für Ihre Batterien? | Soem-Aufträge MOQ ist 10.000 PC. Wir können kleine Menge für neutrale Aufträge auch annehmen. |
Telefon: 86-18870604692