|
Produktdetails:
|
| Batterie-Art: | Wieder aufladbares Li-Ion 18650 | Batterie-Größe: | 18.4*65.1mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 48g | Nennspannung: | 3.6V |
| OEM/ODM: | Accepatable | Zyklusleben: | 500mal |
| Hervorheben: | 3.6v wieder aufladbares Lithium Ion Battery 2000mAh,3.6v wieder aufladbares Lithium Ion Battery 18650,Lithium-Batterie 18650 hoher Leistung |
||
Langes Zyklus-Leben
Große Kapazität;
Niedriger Widerstand;
Glatte Entladung;
Explosionssicherer Entwurf
Bereiten Sie und wieder aufladbar auf
![]()
![]()
Spezifikation:
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION |
| Nennleistung | mAh@0.5C 2000 |
| Minimales capactiy |
mAh@0.5C 1950 (Entladen Sie die Zelle von 4.2V zu 2.75V durch Strom 0.5C) |
| Nennspannung | 3.6V |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,05 V |
| Discharg, das Spannung beendet | 2,75 ± 0,05 V |
| Standardgebührenstrom | 0.5C (1000mA) |
| Standardentladestrom | 1C (2000mA) |
| Maximaler Gebührenstrom |
3C (t-≥ 10℃) 0.5C (10℃>T≥0℃) |
| Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 15C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| Maximaler Impulsentladestrom | 20C (27℃ ≥ T ≥ 23℃) |
| Maximale empfohlene Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur |
Gebühr: 0~45℃ Entladung: -20~60℃ |
| Maximale kurzfristige zulässige Gebühren- und Entladungszellkörpertemperatur. Die Aufladung und die Entladung an diesen Bedingungen verkürzen das Zellzyklusleben. |
Gebühr: 60℃ Entladung: 75℃ |
| Innenwiderstand | ≤22mΩ (Wechselstrom-Widerstand, 1000Hz) |
| Zellmaß |
Höhe: 65,1 Millimeter Durchmesser: 18,4 Millimeter |
| Gewicht | ≤ 48g |
![]()
| Dienstleistungen | ||||||
| 1. Geltende Lieferbedingungen: UHRKETTE, CIF, EXW, CIP, DDP; | ||||||
| 2. Geltende Zahlungs-Art: T/T, Paypal; | ||||||
| 3. 24 Stunden Nachservice-Beratung gerade für Sie | ||||||
| 4. Stellen Sie Soem- und ODM-Aufträge zur Verfügung. | ||||||
| 5. Beispielauftrag, zum von Qualität zu prüfen und zu überprüfen. | ||||||
| 6. Stellen Sie Berufsantworten und praktische Verbesserungslösungen zur Verfügung | ||||||
| 7. Zitat innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Untersuchung erhalten. | ||||||
| 8. Stützkundenbezogenheit |
FAQ:
Telefon: 86-18870604692